Lieu d'origine:
Shenzhen en Chine
Nom de marque:
PTC
Certification:
ISO 9000
Numéro de modèle:
P8
Description du produit:
Les RCIED sont devenus une menace plus fréquente pour le personnel militaire / VIP et ont besoin d'un moyen de dissuasion fiable.Le système a été conçu selon une approche modulaire couvrant la bande de fréquences de 20 à 6000 MHz.La conception unique du système permet le brouillage RF le plus efficace et le plus fiable avec une puissance de sortie cumulée de 1100W en option.Le système peut être facilement monté à l'intérieur d'un véhicule avec des antennes montées sur le toit et peut fonctionner en mouvementLe système a été conçu en tenant compte de la sécurité des opérateurs. Un blindage RF spécial est fourni à l'intérieur des véhicules pour protéger les opérateurs de l'exposition prolongée à des RF de haute puissance.
Paramètres techniques du produit:
Module / canal | Bandes de fréquences | Puissance RF | Cible de blocage | |
Module 1 | Chaîne 1 | 136 à 174 MHz | 100 W | RH, télécommande, walkie-talkie |
Module 2 | La chaîne 2 | 420 à 480 MHz | 100 W | Radio VHF, télécommande, walkie-talkie |
Module 3 | La chaîne 3 | 312-318 MHz | 50 W | Radio VHF, télécommande, walkie-talkie |
Module 4 | La chaîne 4 | 902 à 928 MHz | 50 W | Radio VHF, télécommande, walkie-talkie |
Module 5 | La chaîne 5 | 2400 à 2500 MHz | 50 W | Satellite ; télécommande, WiFi2.4g |
Module 6 | La chaîne 6 | 5150 à 5850 MHz | 30 W | WIFI 5,8g |
Nombre total | 380 W |
Module / canal | Bandes de fréquences | Puissance RF | Cible de blocage | |
Module 7 | La chaîne 7 | 703 à 803 MHz | 50 W | Téléphonie mobile 4G 700MHz |
Module 8 | La chaîne 8 | 824 à 894 MHz | 50 W | Mobiles à 850 MHz |
Module 9 | La chaîne 9 | 1710 à 1755 MHz | 50 W | Mobiles à 1700 MHz |
Module 10 | La chaîne 10 | 1930-1990MHz | 50 W | Mobiles à 1900 MHz |
Module 11 | Chaîne 11 | 2110 à 2170 MHz | 50 W | Téléphone mobile 3g 2100 MHz |
Module 12 | La chaîne 12 | 2500 à 2600 MHz | 50 W | Téléphone mobile 4G 2500 MHz |
Module 13 | La chaîne 13 | 2600 à 2700 MHz | 50 W | Téléphonie mobile 4g 2600 MHz |
Nombre total | 350 W |
SystèmeCaractéristiqueset Avantages:
Envoyez votre demande directement à nous