GPS GSM Bluetooth Brouilleur de signal portable WiFi 2.4G 5.8g Dispositif de brouillage de téléphone portable
Détecteur de signaux GPS GSM
,Brouilleur tenu dans la main de signal de Bluetooth
,Dispositif de brouillage Bluetooth pour téléphone portable
Ce brouilleur de signal RF portable à 16 antennes pourbloquant tous les signaux de téléphonie mobile, y compris CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE et 5G. En outre, le signal de suivi GPS Lojack, les signaux WIFI sans fil et les signaux de brouillage VHF / UHF en option.
Ce modèle conçu avec une puissance de sortie élevée et un système de refroidissement intelligent vous offre une grande protection et une sécurité sûre.
La conception portative le rend beaucoup plus facile à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur, et peut bien le cacher lorsque vous êtes à l'extérieur.
Une batterie de longue durée peut supporter environ 2 heures de fonctionnement.
Spécifications de base
Couleur:Noir
Fréquences de brouillage: 16 bandes pour l' option
Puissance de sortie:Nombre total16W,1W chaque bande
Des confituresRange:2- 30 mètres,Ça dépend toujours de la force du signal.
zone donnée
Énergie:Pour les appareils de commande électronique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de commande électronique.
Système de refroidissement:Radiateur en alliage d'aluminium à haut rendement, intégré
Il est intelligent.ventilateur de refroidissements
Batterie intégrée:7.4V/12000 mAh Poursuite du travail:à propos 2.0 heures et plus
Taille du produit:200x135x50 mm(Ne pas inclure d' antenne)
L' antenne Omni: Le gain:2.0dB. PourJe,antennelongueur:120mm
Poids du produit: appr.1.8en kg(N.O.)
Contenu de l' emballage:L'hôte de brouilleur x 1, le chargeur AC x 1, l'antenne x 16,
Chargeur de voiture x1, couverture x1

| Spécification technique du produit PTC-H16 | |||
| Canaux de travail | Port de sortie | Fréquence de travail | Puissance de sortie (+-1 dBm)) |
| 16 FLes demandes pour l'Amérique | |||
| CH1 | 5G-600 | 617 à 688 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH2 | 4G-700 | 700 à 805fréquences de fréquence | 30dBm/1W±0,2W |
| CH3 | Le code de dépôt | 851 à 894 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH4 | 4G LTE-1700 | 1700-180Nombre de fréquences | 30dBm/1W±0,2W |
| CH5 | DCS1800+1900 | 1805-200Nombre de fréquences | 30dBm/1W±0,2W |
| CH6 | 3G-2100 | 2100-2180 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH7 | 4G-2300+WIFI2.4G | 2300 à 2500MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH8 | 4G-2600 | 2500 à 270Nombre de fréquences | 30dBm/1W±0,2W |
| CH9 | Le Wifi-5800 | 5100 à 5900 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH10 | Le système de navigation par GPS-L1 | 1560 à 1620 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH11 | Le système de navigation par GPS-L2+L5 | 1170 à 1290 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH12 | VHF/LOJACK | 164- 17 ans.3fréquences de fréquence | 30dBm/1W±0,2W |
| CH13 | R.C. 315 | 315 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH14 | R.C. 433 | 433 MHz ou GPS-L3+L4 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH15 | R.C.-868 | 868 MHz ou GPS L2+L5 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH16 | Les fréquences UHF et CDMA450 | 400 à 470 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| 16 FLes demandes pour l'Europe | |||
| CH1 | 5G-700 | 758 à 830 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH2 | Pour les appareils électriques | 920-960fréquences de fréquence | 30dBm/1W±0,2W |
| CH3 | DCS1800+1900 | 1800-192Nombre de fréquences | 30dBm/1W±0,2W |
| CH4 | 3G-2100 | 2100-2180 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH5 | 4G-2300+WIFI2.4G | 2300 à 2500MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH6 | 4G-2600 | 2500 à 270Nombre de fréquences | 30dBm/1W±0,2W |
| CH7 | 5G-3400 | 34Je suis désolée.3800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH8 | 5G-3400 | 34Je suis désolée.3800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH9 | Le Wifi-5800 | 5100 à 5900 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH10 | Le système de navigation par GPS-L1 | 1560 à 1620 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH11 | Le système de navigation par GPS-L2+L5 | 1170 à 1290 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH12 | VHF/LOJACK | 164- 17 ans.3fréquences de fréquence | 30dBm/1W±0,2W |
| CH13 | R.C. 315 | 315 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH14 | R.C. 433 | 433 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH15 | R.C.-868 | 868 MHz ou GPS L2+L5 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH16 | Les fréquences UHF et CDMA450 | 400 à 470 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| Fréquence de travail: 16 fréquences avec 2 types en option ((Europe et Amérique), les fréquences sont fixes, ne peuvent pas être personnalisées. | |||
| Puissance de sortie totale: 16W | |||
| L'alimentation électrique: AC-110 ~ 240V, le chargeur de voiture: DC-12V | |||
| Les dimensions:200x135x50 mm(Ne pas inclure d' antenne) | |||
| - Je ne sais pas.appr.1.8en kg(N.O.) | |||
| L' antenne Omni:Le gain:2.0dB. PourJe,antennelongueur:120mm | |||
| Durée de fonctionnement de la batterie rechargeable: environ 2 heures | |||
| Portée de brouillage2.30 métre,Toujours dépend de la force du signal dans une zone donnée | |||
| Chacunele canalle module peut être allumé/éteint et fonctionner séparément | |||
| LLe CDIndicateur pourMontrer la batterieUtilisationniveau | |||
| La garantie:1année à compter de la date de livraison | |||

- Tout en un avec 16 fréquences conçues pour bloquer tous les signaux mobiles 2G/3/4G/5G/+WIFI+GPS+Remote control.
- LLe CDIndicateur pourMontrer la batterieUtilisationniveau.
- Emballage en aluminium massif
- Chacunele canalle moduleAvec commutateur DIPconception,pourtournerLeallumer/éteindre librement n'importe quelle bande de signal.
- Ventilateurs de refroidissement intelligents intégrés.
- Batterie au lithium intégrée, 2 heures de fonctionnement.
- Petite taille, léger, facile à transporter.
- Un service OEM de marque/logo de sérigraphie peut être offert


