Brouilleur de signal 5G/4G/WiFi/GPS portatif à 28 antennes
Brouilleur de signal 5G portatif
,Un brouilleur GPS wifi portable
,Un brouilleur à bande complète à 28 antennes
Un brouilleur de signal sans fil avancé de 28 bandes doté d'un design tout-en-un avec 28 antennes et un couvercle en nylon pour la portabilité.Téléphones Windows, ainsi que d'autres appareils par le blindage des signaux GSM, 3G, 4G, 5G, CDMA 450MHz, GPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6E, Walkie-Talkie UHF/VHF et RF, y compris les signaux 315, 433, 868, 915, LORA,et LOJACK. Fonctionne également comme un interrupteur radio FM de 88-108MHz. Il dispose d'un écran LCD de capacité de la batterie indiquant le pourcentage de capacité, la tension de travail et le courant.
| Le canal | Port de sortie | Plage de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | 5G600 | 617 à 688 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 3 | 5G3700 | 3600 à 3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 4 | 3G2100 | 2110-2180 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 5 | R.C.-868 | 868 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 6 | Le WIFI5.2G 802.11.a | 5100 à 5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 7 | 4G2600 | 2620 à 2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 8 | 4G800 | 790 à 826 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 9 | Radio FM | 80 à 108 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 10 | R.C. 433 | 433-434MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 11 | 4G700 | 700 à 803 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 12 | Le GPSL1 | 1560 à 1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 13 | LORA/RC915 | 900 à 930 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 14 | 4G2500 | 2500 à 2620 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 15 | Le système de navigation aérienne doit être équipé d'un système de navigation à grande vitesse. | 1170 à 1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 16 | Le code de dépôt | 851 à 894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 17 | 4G1700 | 1710 à 1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 18 | Le réseau Wi-Fi 6E 802.11ax | 5925 à 6425 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 19 | R.C. 315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 20 | Pour les appareils électriques | 925 à 960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 21 | DCS 1800 | 1805 à 1920 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 22 | Le WIFI2.4G 802.11.b et g | 2400 à 2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 23 | Le WIFI5.8G 802.11.a | 5500 à 5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 24 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 3300 à 3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 25 | Les fréquences UHF et CDMA450 | 400 à 470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 26 | 5G1500 | 1427 à 1518 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 27 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | 1920 à 2000 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Le CH 28 | 4G2300 | 2300 à 2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
- Le premier brouilleur portable de 28 bandes au monde avec 28 antennes, bloquant la radio FM, le Wi-Fi 6E et tous les signaux 5G/4G/3G/2G du téléphone cellulaire, y compris les signaux LORA, LOJACK, GPS, Wi-Fi et RF
- Puissance de sortie élevée de 28 watts avec une plage de brouillage de 2 à 25 mètres (à -75 dBm, selon la puissance du signal dans la zone donnée)
- Système de refroidissement avancé avec 3 ventilateurs de refroidissement et plus grand dissipateur de chaleur
- Couverture en nylon pour utilisation manuelle
- L'interrupteur DIP permet d'allumer/d'éteindre n'importe quelle bande de signal sans affecter les autres bandes
- Comprend le chargeur de voiture et les options d'alimentation 12V CC/AC
- La batterie rechargeable intégrée permet un fonctionnement continu de 80 minutes.
- L'affichage LCD de la capacité de la batterie montre le pourcentage de capacité, la tension de travail et le courant
- Options d'emballage de coffre-fort et de conception portative